PROGRAM TAHUNAN (PROTA) PEMBELAJARAN
SMK NEGERI 7 SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2012/ 2013
Mapel / Standar Kompetensi : PDTM
Kelas / Semester : XI TP 1 / III (Tiga)
Hari tatap muka : Sabtu
Rincian Minggu Efektif Dan Jumlah Jam Efektif Dalam Satu Tahun
1. Jumlah Minggu Efektif
NO | BULAN | JML Minggu | Tanggal | KETERANGAN |
1. | Juli 2012 | 1 | 28 | 1 Minggu Kegiatan MOS dan PPSI bagi Kelas X |
2. | Agustus 2012 | 2 | 4 ; 11 | |
3. | September 2012 | 5 | 1 ; 8 ; 15 ; 22 ; 29 | |
4. | Oktober 2012 | 4 | 6 ; 13 ; 20 ; 27 | |
5. | Nopember 2012 | 4 | 3 ; 10 ; 17 ; 24 | |
6. | Desember 2012 | 1 | 1 | |
7. | Januari 2013 | 4 | 5 ; 12 ; 19 ; 26 | |
8. | Pebruari 2013 | 4 | 2 ; 9 ; 16 ; 23 | |
9. | Maret 2013 | 5 | 2 ; 9 ; 16 ; 23 ; 30 | |
10. | April 2013 | 4 | 6 ; 13 ; 20 ; 27 | |
11. | Mei 2013 | 3 | 4 ; 11 ; 18 | |
12. | Juni 2013 | 2 | 1 ; 8 | |
JUMLAH | 39 | Pertemuan |
2. Jumlah Minggu Tidak Efektif
NO | BULAN | JML Minggu | Tanggal | KETERANGAN |
1. | Juli 2012 | 1 | Libur awal puasa 1433 H | |
2. | Agustus 2012 | 2 | 18, 25 | Libur awal dan akhir Idul Fitri 1433 H |
3. | September 2012 | |||
4. | Oktober 2012 | |||
5. | Nopember 2012 | |||
6. | Desember 2012 | 4 | 7 ; 14 ; 21 ; 28 | UUS dan libur Semester Gasal 2012/2013 |
7. | Januari 2013 | |||
8. | Pebruari 2013 | |||
9. | Maret 2013 | |||
10. | April 2013 | |||
11. | Mei 2013 | 1 | 25 | Libur Hari Waisak |
12. | Juni 2013 | 3 | 15 ; 22 ; 29 | UKK dan libur Akhir Tahun Pelajaran 2012/2013 |
JUMLAH | 11 | Minggu |
3. Distrubusi Jam Pelajaran
3.1. Jumlah minggu kalender dalam satu tahun = 50 minggu
3.2. Jumlah jam efektif dalam satu tahun = 39 x 2 jam pelajaran per minggu
= 39 x 2 Jam
= 78 Jam
Semarang, 14 Juni 2012
Ka. KOMPETENSI KEAHLIAN GURU PENGAMPUDrs. Harto Komariyanto, S.Pd
NIP. 19600115 198503 1 016 NIP . 19751213 200501 1 006
Prota bisa di download DISINI